- Home
- 製造管理
製造管理
【製造可能錠剤】
素錠、チュアブル錠、口腔内崩壊錠、カプセル剤(硬カプセル)、顆粒、細粒、丸剤が製造可能です。糖衣錠、フィルムコーチング錠については別途ご相談させていただきます。
素錠、チュアブル錠、口腔内崩壊錠、カプセル剤(硬カプセル)、顆粒、細粒、丸剤が製造可能です。糖衣錠、フィルムコーチング錠については別途ご相談させていただきます。
製造工程
医薬品の製造工程では、原料生薬が天然のものであっても常に同品質の製品を生産するために、温度・時間など、長年のノウハウに基づいた管理を行っています。これらは、医薬品GMP(医薬品の製造管理及び品質管理の基準)のもと、高度な生産技術を有する自社工場にて一貫した生産システムに基づき取り組まれています。
1.圧延品の仕上げ
2.製丸前の圧延
3.製丸
4.選別(丸さ加減)
5.選丸(直径の絞り込み)
6.選丸
工場の設備
オートメーション化
製品の安定供給
小規模ながらもオートメーション化を進めており、安定した供給が可能です。
クリーン化
徹底した衛生管理
工場内では日頃より、徹底した衛生管理を行い、製品の品質管理と共に作業員の意識向上に努めています。
製造可能な粉末固形製剤(丸剤)
直径(mmφ) | 重 量 | |
---|---|---|
1日生産量 | ||
2.0㎜φ | 15㎎~20㎎ | |
約500,000丸 | ||
3.0㎜φ | 30㎎~40㎎ | |
約500,000丸 | ||
3.5㎜φ | 40㎎~50㎎ | |
約500,000丸 | ||
4.0㎜φ | 50㎎~100㎎ | |
約500,000丸 | ||
4.5㎜φ | 100㎎~150㎎ | |
約500,000丸 | ||
5.0㎜φ | 150㎎~200㎎ | |
約500,000丸 | ||
6.0㎜φ | 200㎎~250㎎ | |
約500,000丸 | ||
7.0㎜φ | 250㎎~280㎎ | |
約500,000丸 |
直径(mmφ) | 重 量 | 1日生産量 | ||
---|---|---|---|---|
2.0㎜φ | 15㎎~20㎎ | 約500,000丸 | ||
3.0㎜φ | 30㎎~40㎎ | 約500,000丸 | ||
3.5㎜φ | 40㎎~50㎎ | 約500,000丸 | ||
4.0㎜φ | 50㎎~100㎎ | 約500,000丸 | ||
4.5㎜φ | 100㎎~150㎎ | 約500,000丸 | ||
5.0㎜φ | 150㎎~200㎎ | 約500,000丸 | ||
6.0㎜φ | 200㎎~250㎎ | 約500,000丸 | ||
7.0㎜φ | 250㎎~280㎎ | 約500,000丸 |
製造可能な粉末固形製剤(錠剤)
直径(mmφ) | 重 量 | |
---|---|---|
1日生産量 | ||
7.0㎜φ | 150㎎~200㎎ | |
約1,000,000錠 | ||
8.0㎜φ | 170㎎~230㎎ | |
約1,000,000錠 | ||
8.5㎜φ | 180㎎~240㎎ | |
約1,000,000錠 | ||
9.0㎜φ | 250㎎~360㎎ | |
約1,000,000錠 | ||
9.5㎜φ | 275㎎~380㎎ | |
約1,000,000錠 | ||
10.3㎜φ | 300㎎~435㎎ | |
約1,000,000錠 | ||
16.0㎜φ | 1,200㎎~1,800㎎ | |
約200,000錠 | ||
三角形型 | 200㎎~350㎎ | |
約1,000,000錠 |
直径(mmφ) | 重 量 | 1日生産量 | ||
---|---|---|---|---|
7.0㎜φ | 150㎎~200㎎ | 約1,000,000錠 | ||
8.0㎜φ | 170㎎~230㎎ | 約1,000,000錠 | ||
8.5㎜φ | 180㎎~240㎎ | 約1,000,000錠 | ||
9.0㎜φ | 250㎎~360㎎ | 約1,000,000錠 | ||
9.5㎜φ | 275㎎~380㎎ | 約1,000,000錠 | ||
10.3㎜φ | 300㎎~435㎎ | 約1,000,000錠 | ||
16.0㎜φ | 1,200㎎~1,800㎎ | 約200,000錠 | ||
三角形型 | 200㎎~350㎎ | 約1,000,000錠 |
製造可能な粉末固形製剤(カプセル)
質 量 | ||
---|---|---|
1日生産量 | ||
3号カプセル | 150mg~220mg | |
約200,000CAP | ||
2号カプセル | 200mg~260mg | |
約170,000CAP | ||
1号カプセル | 220mg~300mg | |
約170,000CAP | ||
0号カプセル | 210mg~350mg | |
約150,000CAP |
質 量 | 1日生産量 | |||
---|---|---|---|---|
3号カプセル | 150mg~220mg | 約200,000CAP | ||
2号カプセル | 200mg~260mg | 約170,000CAP | ||
1号カプセル | 220mg~300mg | 約170,000CAP | ||
0号カプセル | 210mg~350mg | 約150,000CAP |
製造可能な包剤
包 剤 | 包 剤 |
---|---|
1日生産量 | |
ビン・ボトル 充填 | 各種 |
約7,000本 | |
三方シール | 各種 |
約50,000包 | |
PTP包装 | 各種 |
約20,000PTP | |
ピロー包装 | 各種 |
約15,000包 |
包 剤 | 包 剤 | 1日生産量 | |
---|---|---|---|
ビン・ボトル 充填 | 各種 | 約7,000本 | |
三方シール | 各種 | 約50,000包 | |
PTP包装 | 各種 | 約20,000PTP | |
ピロー包装 | 各種 | 約15,000包 |
製造(製剤):石川 博樹
「末永く喜ばれる製品づくり」
私たち製造技術者は、普段つながらないお客様の体験談が何よりの励みになります。常にお客様がご利用されることをイメージしながら高品質、形状、匂い、飲み心地に至るまでより高い製造技術を日々進化させています。
平成28年7月より医薬品GMP適合工場の認定を受け、一貫製造にて生産をしております。常に安全性と品質の確保に努めています。