- Home
- 製造用機械
製造用機械
製造用機械
| 機械器具の名称等 | 処理能力 |
|---|---|
| 〈混合機〉 | |
| 無限ミキサー(徳寿工作所 MM-440) | 500L/回 |
| 無限ミキサー(徳寿工作所 MM-700) | 300L/回 |
| 〈製丸機〉 | |
| 製丸機(福島機械 H-111) | 10kg/日 |
| 製丸機(福島機械 H-111) | 10kg/日 |
| 〈練合機〉 | |
| ハイスピードミキサー(深江パウテック FS.GS.200J) | 200L/回 |
| 〈篩機〉 | |
| 篩機(ケイエスリンクス 630G-2SH) | 100kg/h |
| 〈造粒機〉 | |
| バスケット型造粒機(菊水製作所 RG-C300) | 300kg/h |
| 〈選別機〉 | |
| 錠剤外観自動選別機(日新化成 NIS-TOP-100) | 50,000錠/h |
| カプセル用重量選別機(アンリツ KWS9002AP10) | 60,000cp/h |
| 〈乾燥機〉 | |
| 流動層乾燥機(フロイント FLO-90) | 30kg/回 |
| 乾燥機(横河 UT07-21 HB2) | 70kg/回 |
| 乾燥機(横河 UT07-21 HB2) | 70kg/回 |
| 乾燥機(福島機械 H511) | 70kg/回 |
| 乾燥機(福島機械 H513) | 70kg/回 |
| 〈打錠機〉 | |
| 打錠機(菊水製作所(LIB2) | 4-6万錠/h |
| 打錠機(菊水製作所(LIB2) | 4-6万錠/h |
| 〈充填機〉 | |
| カプセル充填機(カプスゲルジャパン CAP8) | 10,000cp/h |
| 丸剤用計数充填機(福島機械) | 250,000粒/h |
| 丸剤用計数充填機(福島機械) | 250,000粒/h |
| ブリスター充填機(ミューチュアル PRESTA 2000) | 200個/分 |
| 20列 錠剤計数充填機(イシダ JZ32-20S-k) | 3,000個/日 |
| 12列 錠剤計数充填機(イシダ JZ32-12S-k) | 13袋/分 |
| 自動包装充填機(トパック K-340T) | 10,000包/日 |
| 〈コーティング機〉 | |
| コーティング機(FREUND HCF-100N) | 50kg/回 |
| 〈粉砕機〉 | |
| パワーミル(ダルトン D-200) | 50kg/h |
| 〈包装機〉 | |
| 半自動カートナー(ナミックス CNSC44-312P-H2B-CV) | 3,000個/日 |
| 機械器具の名称等 | 処理能力 |
|---|---|
| 〈混合機〉 | |
| 無限ミキサー(徳寿工作所 MM-440) | 500L/回 |
| 無限ミキサー(徳寿工作所 MM-700) | 300L/回 |
| 〈製丸機〉 | |
| 製丸機(福島機械 H-111) | 10kg/日 |
| 製丸機(福島機械 H-111) | 10kg/日 |
| 〈練合機〉 | |
| ハイスピードミキサー(深江パウテック FS.GS.200J) | 200L/回 |
| 〈篩機〉 | |
| 篩機(ケイエスリンクス 630G-2SH) | 100kg/h |
| 〈造粒機〉 | |
| バスケット型造粒機(菊水製作所 RG-C300) | 300kg/h |
| 〈選別機〉 | |
| 錠剤外観自動選別機(日新化成 NIS-TOP-100) | 50,000錠/h |
| カプセル用重量選別機(アンリツ KWS9002AP10) | 60,000cp/h |
| 〈乾燥機〉 | |
| 流動層乾燥機(フロイント FLO-90) | 30kg/回 |
| 乾燥機(横河 UT07-21 HB2) | 70kg/回 |
| 乾燥機(横河 UT07-21 HB2) | 70kg/回 |
| 乾燥機(福島機械 H511) | 70kg/回 |
| 乾燥機(福島機械 H513) | 70kg/回 |
| 〈打錠機〉 | |
| 打錠機(菊水製作所(LIB2) | 4-6万錠/h |
| 打錠機(菊水製作所(LIB2) | 4-6万錠/h |
| 〈充填機〉 | |
| カプセル充填機(カプスゲルジャパン CAP8) | 10,000cp/h |
| 丸剤用計数充填機(福島機械) | 250,000粒/h |
| 丸剤用計数充填機(福島機械) | 250,000粒/h |
| ブリスター充填機(ミューチュアル PRESTA 2000) | 200個/分 |
| 20列 錠剤計数充填機(イシダ JZ32-20S-k) | 3,000個/日 |
| 12列 錠剤計数充填機(イシダ JZ32-12S-k) | 13袋/分 |
| 自動包装充填機(トパック K-340T) | 10,000包/日 |
| 〈コーティング機〉 | |
| コーティング機(FREUND HCF-100N) | 50kg/回 |
| 〈粉砕機〉 | |
| パワーミル(ダルトン D-200) | 50kg/h |
| 〈包装機〉 | |
| 半自動カートナー(ナミックス CNSC44-312P-H2B-CV) | 3,000個/日 |
| 機械器具の名称等 | メーカー | 型番 |
|---|---|---|
| 〈試験室〉 | ||
| 液体クロマトグラフ | 島津製作所 | 2010AHT |
| 液体クロマトグラフ | 島津製作所 | |
| 送液ポンプ | 島津製作所 | LC-10ATVP |
| 検出器 | 島津製作所 | SPD-10A |
| カラムオーブン | 島津製作所 | CTO-10A |
| オートサンプラー | 島津製作所 | SIL-10ADVP |
| 崩壊試験機 | トヤマ産業 | NT-2F |
| 超音波洗浄機 | アズワン | US-2F |
| 遠心分離機 | コクサン | H-36 |
| 電気炉 | 東京ガラス器械 | F-1404-T |
| 乾燥機 | ヤマト科学 | DX302 |
| 乾燥機 | ヤマト科学 | DX602 |
| 紫外線照射機 | カマック | |
| エバポレータ | ヤマト科学 | BM500 |
| 電子天秤 | 島津製作所 | AUW-120D |
| 電子天秤 | 島津製作所 | AUW-120 |
| 精製水製造装置 | ミリポア | DIRECT-Q3UV |
| PHメーター | 東亜DKK | HM-25R |
| 顕微鏡 | カートン工学㈱ | CS |
| 赤外線水分計 | ㈱ケット科学研究所 | FD600 |
| 恒温恒温器 | タバイエスペック | PH-1KT |
| 恒温恒温器 | タバイエスペック | LHU-113 |
| ダブルビーム分光光度計 | ㈱日立ハイテクサイエンス | U-2900型 |
| フェーリエ変換赤外分光光度計 | 日本分光㈱ | FT/IR-4600型 |
| 機械器具の名称等 | ||
|---|---|---|
| メーカー | 型番 | |
| 〈試験室〉 | ||
| 液体クロマトグラフ | ||
| 島津製作所 | 2010AHT | |
| 液体クロマトグラフ | ||
| 島津製作所 | ||
| 送液ポンプ | ||
| 島津製作所 | LC-10ATVP | |
| 検出器 | ||
| 島津製作所 | SPD-10A | |
| カラムオーブン | ||
| 島津製作所 | CTO-10A | |
| オートサンプラー | ||
| 島津製作所 | SIL-10ADVP | |
| 崩壊試験機 | ||
| トヤマ産業 | NT-2F | |
| 超音波洗浄機 | ||
| アズワン | US-2F | |
| 遠心分離機 | ||
| コクサン | H-36 | |
| 電気炉 | ||
| 東京ガラス器械 | F-1404-T | |
| 乾燥機 | ||
| ヤマト科学 | DX302 | |
| 乾燥機 | ||
| ヤマト科学 | DX602 | |
| 紫外線照射機 | ||
| カマック | ||
| エバポレータ | ||
| ヤマト科学 | BM500 | |
| 電子天秤 | ||
| 島津製作所 | AUW-120D | |
| 電子天秤 | ||
| 島津製作所 | AUW-120 | |
| 精製水製造装置 | ||
| ミリポア | DIRECT-Q3UV | |
| PHメーター | ||
| 東亜DKK | HM-25R | |
| 顕微鏡 | ||
| カートン工学㈱ | CS | |
| 赤外線水分計 | ||
| ㈱ケット科学研究所 | FD600 | |
| 恒温恒温器 | ||
| タバイエスペック | PH-1KT | |
| 恒温恒温器 | ||
| タバイエスペック | LHU-113 | |
| ダブルビーム分光光度計 | ||
| ㈱日立ハイテクサイエンス | U-2900型 | |
| フェーリエ変換赤外分光光度計 | ||
| 日本分光㈱ | FT/IR-4600型 | |
